
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | ORE - 468 | 6793 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | ORE - 467 | 1429 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 466 | 8962 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 465 | 5203 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 464 | 8924 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 463 | 0412 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 462 | 5559 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 461 | 7692 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 460 | 5838 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 459 | 5164 |
